智慧社区可视化综合解决方案
目 录
第一章 总体概述 PAGEREF _Toc524769187 \h 1
1.1 应用背景 PAGEREF _Toc524769188 \h 1
1.2 业务现状 PAGEREF _Toc524769189 \h 2
1.3 发展趋势 PAGEREF _Toc524769190 \h 3
1.4 总体目标 PAGEREF _Toc524769191 \h 3
第二章 系统总体设计 PAGEREF _Toc524769192 \h 4
2.1 指导思想 PAGEREF _Toc524769193 \h 4
2.2 设计原则 PAGEREF _Toc524769194 \h 4
2.3 设计依据 PAGEREF _Toc524769195 \h 6
2.4 总体架构 PAGEREF _Toc524769196 \h 7
第三章 系统详细设计 PAGEREF _Toc524769197 \h 9
3.1 系统组成 PAGEREF _Toc524769198 \h 9
3.2 视频监控子系统 PAGEREF _Toc524769199 \h 9
3.2.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769200 \h 9
3.2.2 系统组成 PAGEREF _Toc524769201 \h 12
3.2.3 前端系统设计 PAGEREF _Toc524769202 \h 16
3.2.4 IPC结构特点 PAGEREF _Toc524769203 \h 16
3.2.5 特色技术应用 PAGEREF _Toc524769204 \h 18
3.2.6 超脑特色功能 PAGEREF _Toc524769205 \h 24
3.2.7 热成像周界防范报警系统 PAGEREF _Toc524769206 \h 27
3.2.8 前端配套设施 PAGEREF _Toc524769207 \h 37
3.2.9 监控传输网络设计 PAGEREF _Toc524769208 \h 38
3.3 门禁一卡通子系统 PAGEREF _Toc524769209 \h 41
3.3.1 系统组成 PAGEREF _Toc524769210 \h 41
3.3.2 系统功能 PAGEREF _Toc524769211 \h 42
3.3.3 系统优势 PAGEREF _Toc524769212 \h 45
3.4 电梯层控子系统 PAGEREF _Toc524769213 \h 46
3.4.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769214 \h 46
3.4.2 系统架构 PAGEREF _Toc524769215 \h 47
3.4.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769216 \h 48
3.5 智能停车子系统 PAGEREF _Toc524769217 \h 49
3.5.1 系统组成 PAGEREF _Toc524769218 \h 49
3.5.2 系统功能 PAGEREF _Toc524769219 \h 52
3.5.3 智能补光抓拍一体化道闸特色功能 PAGEREF _Toc524769220 \h 53
3.5.4 系统优势 PAGEREF _Toc524769221 \h 55
3.6 违停监控系统 PAGEREF _Toc524769222 \h 56
3.7 入侵报警子系统 PAGEREF _Toc524769223 \h 59
3.7.1 系统组成 PAGEREF _Toc524769224 \h 59
3.7.2 前端报警设计 PAGEREF _Toc524769225 \h 60
3.7.3 传输网络设计 PAGEREF _Toc524769226 \h 65
3.7.4 管理中心设计 PAGEREF _Toc524769227 \h 66
3.7.5 系统功能 PAGEREF _Toc524769228 \h 66
3.7.6 入侵报警系统优势 PAGEREF _Toc524769229 \h 69
3.8 消防监控系统 PAGEREF _Toc524769230 \h 70
3.8.1 火灾自动报警系统联网 PAGEREF _Toc524769231 \h 70
3.8.2 消防水系统状态监控 PAGEREF _Toc524769232 \h 72
3.8.3 电气火灾远程监控 PAGEREF _Toc524769233 \h 73
3.8.4 消防设施可视化巡查 PAGEREF _Toc524769234 \h 75
3.8.5 视频监控应用 PAGEREF _Toc524769235 \h 77
3.8.6 消防物联网平台 PAGEREF _Toc524769236 \h 79
3.9 可视对讲子系统 PAGEREF _Toc524769237 \h 87
3.9.1 系统架构 PAGEREF _Toc524769238 \h 87
3.9.2 系统特点 PAGEREF _Toc524769239 \h 89
3.9.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769240 \h 90
3.9.4 系统优势 PAGEREF _Toc524769241 \h 99
3.10 人员出入口子系统 PAGEREF _Toc524769242 \h 99
3.10.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769243 \h 99
3.10.2 系统组成 PAGEREF _Toc524769244 \h 100
3.10.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769245 \h 102
3.10.4 人证比对人员通道 PAGEREF _Toc524769246 \h 102
3.11 可视化巡更子系统 PAGEREF _Toc524769247 \h 112
3.11.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769248 \h 112
3.11.2 系统架构 PAGEREF _Toc524769249 \h 112
3.11.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769250 \h 113
3.12 访客管理子系统 PAGEREF _Toc524769251 \h 113
3.12.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769252 \h 113
3.12.2 系统架构 PAGEREF _Toc524769253 \h 114
3.12.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769254 \h 115
3.13 一脸通系统 PAGEREF _Toc524769255 \h 118
3.13.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769256 \h 118
3.13.2 系统架构 PAGEREF _Toc524769257 \h 118
3.13.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769258 \h 119
第四章 服务中心设计 PAGEREF _Toc524769259 \h 123
4.1 概述 PAGEREF _Toc524769260 \h 123
4.2 系统架构设计 PAGEREF _Toc524769261 \h 123
4.3 存储子系统 PAGEREF _Toc524769262 \h 123
4.3.1 NVR存储设计 PAGEREF _Toc524769263 \h 124
4.3.2 NVR存储功能 PAGEREF _Toc524769264 \h 125
4.3.3 NVR存储亮点 PAGEREF _Toc524769265 \h 129
4.3.4 设备选型说明 PAGEREF _Toc524769266 \h 130
4.4 解码拼控子系统 PAGEREF _Toc524769267 \h 131
4.4.1 视频综合平台设计 PAGEREF _Toc524769268 \h 131
4.4.2 视频综合平台主要功能 PAGEREF _Toc524769269 \h 133
4.4.3 主要功能效果展示 PAGEREF _Toc524769270 \h 134
4.4.4 视频综合平台亮点 PAGEREF _Toc524769271 \h 138
4.4.5 设备选型说明 PAGEREF _Toc524769272 \h 140
4.5 大屏显示子系统 PAGEREF _Toc524769273 \h 142
4.5.1 大屏显示子系统结构 PAGEREF _Toc524769274 \h 142
4.5.2 LCD大屏 PAGEREF _Toc524769275 \h 143
4.6 系统特点 PAGEREF _Toc524769276 \h 148
第五章 社区综合平台设计 PAGEREF _Toc524769277 \h 150
5.1 平台概述 PAGEREF _Toc524769278 \h 150
5.1.1 系统概述 PAGEREF _Toc524769279 \h 150
5.1.2 需求分析 PAGEREF _Toc524769280 \h 151
5.2 系统设计 PAGEREF _Toc524769281 \h 152
5.2.1 设计思路 PAGEREF _Toc524769282 \h 152
5.2.2 设计原则 PAGEREF _Toc524769283 \h 153
5.2.3 系统架构 PAGEREF _Toc524769284 \h 155
5.3 系统功能 PAGEREF _Toc524769285 \h 158
5.3.1 基础应用子系统 PAGEREF _Toc524769286 \h 158
5.3.2 数据库管理 PAGEREF _Toc524769287 \h 158
5.3.3 电子地图子系统 PAGEREF _Toc524769288 \h 158
5.3.4 事件中心子系统 PAGEREF _Toc524769289 \h 159
5.3.5 运维管理子系统 PAGEREF _Toc524769290 \h 159
5.3.6 视频监控子系统 PAGEREF _Toc524769291 \h 159
5.3.7 门禁管理子系统 PAGEREF _Toc524769292 \h 159
5.3.8 考勤管理子系统 PAGEREF _Toc524769293 \h 160
5.3.9 消费管理子系统 PAGEREF _Toc524769294 \h 160
5.3.10 梯控管理子系统 PAGEREF _Toc524769295 \h 160
5.3.11 巡查管理子系统 PAGEREF _Toc524769296 \h 160
5.3.12 停车场子系统 PAGEREF _Toc524769297 \h 161
5.3.13 可视对讲子系统 PAGEREF _Toc524769298 \h 161
5.3.14 报警管理子系统 PAGEREF _Toc524769299 \h 161
5.3.15 访客管理子系统 PAGEREF _Toc524769300 \h 162
5.3.16 动环管理子系统 PAGEREF _Toc524769301 \h 162
5.3.17 视频质量诊断子系统 PAGEREF _Toc524769302 \h 162
5.4 平台优势 PAGEREF _Toc524769303 \h 162
5.4.1 全面的系统集成 PAGEREF _Toc524769304 \h 162
5.4.2 高效的应用联动 PAGEREF _Toc524769305 \h 163
5.4.3 灵活的模块化设计 PAGEREF _Toc524769306 \h 163
5.4.4 合理的服务架构 PAGEREF _Toc524769307 \h 164
5.4.5 便捷的操作体验 PAGEREF _Toc524769308 \h 164
5.4.6 精细化的权限设定 PAGEREF _Toc524769309 \h 164
5.4.7 全方位的安全特性 PAGEREF _Toc524769310 \h 165
5.4.8 智能运维与维护 PAGEREF _Toc524769311 \h 165
5.4.9 良好的扩展和兼容特性 PAGEREF _Toc524769312 \h 165
总体概述
应用背景
新世纪以来,以互联网技术和可再生能源为主要特征的第三次工业革命初现端倪。全球信息技术不断创新突破,对经济社会发展的影响日益深化,不少发达国家运用先进信息技术改善商业运作和公共服务,甚至上升为世界竞争和抢占未来的战略制高点。例如2008 年 IBM 公司提出了“智慧的地球”理念,2009年IBM公司发布了《智慧地球赢在中国》计划书,2010年IBM公司正式提出了“智慧的城市”愿景,智慧城市是智慧地球的体现形式。此外,美国中西部爱荷华州的迪比克市与IBM共同宣布,将建设美国第一个“智慧城市”,通过使用传感器、软件和互联网让政府和市民能够测量、检测和调整他们使用水、电和交通的方式,以期打造更加节能、智能化的城市。日本提出了“e-Japan”到“u-Japan”再到“i-Japan”三个发展阶段。韩国政府推出了u-Korea发展战略。
为指导国家智慧城市试点申报和实施管理2012年12月住建部发布关于开展国家智慧城市试点工作的通知,并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件。2013年1月,住建部公报了首批国家智慧城市试点共90个,其中地级市37个,区(县)50个,镇3个;8月,第2批试点103个。
2012年11月份第一批智慧城市试点开展,智慧社区作为五十七个指标里面的一项,并没有强制要求对智慧社区进行建设,而只是占了五十七分之一。
2013年5月份建设部搞了第二批试点,仍然沿用了第一批指标,但是在省厅评审和部级专家评审的时候,智慧社区作为了一个非常核心的指标进行评审。从传统城市走向智慧城市是大势所趋,社区建设正是智慧城市建设的基础。智慧城市是信息化的高级阶段,智慧社区必然成为其不可或缺的重要支撑和组成部分。依赖社区的各类公共及家庭的多种智能终端(楼宇对讲、智能停车、智能家居、智能电梯等)能互联互通及数据交互,依赖强大的硬件与应用结合的管理和应用平台。在第一批、第二批里面一共有193个试点城市,实质上,有一部分智慧城市的建设属于智慧社区。前两批试点城市中,属于智慧社区的有96个。
截至2017年3月,中国95%的副省级城市、83%的地级城市,总计超过500个城市,均在《政府工作报告》或“十三五”规划中明确提出或正在建设智慧城市。目前,已有290个城市入选国家智慧城市试点,并有超过300个城市和移动、电信、联通、蚂蚁金服、腾讯等企业签署了智慧城市建设协议。
近年来,充分融合了物联网技术与传统信息技术的智慧社区解决方案逐渐出现,并在一些发达地区实施。智慧社区典型应用包括智智慧家居、智慧物业、智慧政务、智慧公共服务以及社区O2O。智慧家居是融合家庭控制网络和多媒体信息网络于一体的一个家庭信息化网络平台。家庭控制网络通过有线或无线的方式接入因特网(Internet)、公众电话网、广电网、社区局域网等网络,通过家庭网关实现电子信息设备、通讯设备、娱乐设备、家用电器、自动化设备、照明设备、保安(监控)装置及水电气热表(或概称的三表三防设备)的控制与设备间协同。智慧物业利用社区视频监控网络、各种传感器网络及社区宽带网络构成物联网系统,实现智慧的保安消防、垃圾回收清运、停车场管理、日常设备检修与维护、环境监测、电梯管理等智慧服务。智慧公共服务利用信息共享与集成技术,实现社区医疗服务、“一站式”缴费服务、电子商务服务、养老服务。特别是通过智能感知、识别技术使得居家养老和社区养老实现智能化,打破老人独自居家活动的状态,老人的各种诉求被感知:身体健康状况被社区医院和医护人员感知;居家安全和出行安全被社区服务人员和家属感知。智慧政务对部门、科室、社区业务进行科学分类、梳理、规范,创新服务管理模式,提高服务管理的规范化、精细化水平;实现社区一站式服务、社区经费管理、综治维稳、社会救助等社会管理与公共服务职能。社区O2O是基于社区,涵盖物业、生活消费、上面服务、社交等最贴近社区居民需求的应用系统。
大量结合了物联网技术的社区应用还处于方案或试运行阶段,物联网应用需求的发掘还不充分,智慧社区的发展还处于初级阶段。
智慧社区是指充分借助物联网、传感网等网络通信技术把物业管理、安防、通信等系统集成在一起,并通过通信网络连接物业管理处,为社区住户提供一个安全、舒适、便利的现代生活环境。从而形成基于大规模信息智能处理的一种新的管理形态社区。智慧社区的提出,是从强调以技术为核心到强调以技术为人服务为核心的一种转变。
“智慧社区”既是社区建设的一种理念思考,也是新形势下探索街道公共治理的一种新模式。它以智能、人文、服务为理念,以“管理精细化、服务人文化、运行社会化、手段信息化、工作规范化”为建设思路,以统筹各类服务资源为切入点,以满足社区居民、企事业单位、社会组织的需求为落脚点,以信息化技术手段为支撑,努力在地区内构建涵盖社会管理、社会服务、社区建设、社会动员、社会组织、社会领域党建等于一体的智能化综合信息服务管理平台。依托这一智能化的社会服务管理平台,一方面创新管理手段,促进街道工作的规范化、精细化、科学化;同时创新服务模式,为辖区居民和单位、社会组织提供人文化、多元化、社会化的公共服务,使其感受到智能生活的新体验,享受到一种“全响应”智慧状态,真正实现“寓管理于服务之中,在服务中体现管理”,工作目标是全力打造“生活”。
总体目标
智慧社区是通过综合运用现代科学技术,整合区域人、地、物、情、事、组织和房屋等信息,统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源,以智慧社区综合信息服务平台为支撑,依托适度领先的基础设施建设,提升社区治理和社区管理现代化,促进公共服务和便民利民服务智能化的一种社区管理和服务的创新模式,也是实现新型城镇化发展目标和社区服务体系建设目标的重要举措之一。