网络视频监控各分辨率,压缩码率详细表,必须收藏! - 品至安防-方案下载坑

您现在的位置是:主页 > 视频监控 >

网络视频监控各分辨率,压缩码率详细表,必须收藏!

2022-01-01 11:51:311074人已围观 0



在视频监控领域,设备所支持的分辨率大小决定了监控视频的图像质量。目前全高清视频监控产品已经普及,正迈向4K UHD全高清分辨率时代, 那全高清和4K UHD分辨率是多少? 

通过网络搜集,在此文中,我们列出被普遍应用的各种分辨率,以及视频压缩后的码率。



格式 分辨率 PAL NTSC 码率 视频高宽比
8K 3310万像素 7680x4320 7680x4320 40-60Mbps 16:9
5K 1470万像素 5120x2880 5120x2880 25-35Mbps 16:9
4K 880万像素 4096x2160 4096x2160 20-30Mbps 256:135
5MP 500万像素 2592x1944 2592x1944 8Mbps 4:3
2K 310万像素 2048x1080 2048x1080 10-15Mbps 256:135
3MP 300万像素 2047x1536 2047x1536 6Mbps 4:3
1080p 200万像素 1920x1080 1920x1080 2Mbps 16:9
2MP 200万像素 1600x1200 1600x1200 4Mbps 4:3
1.3MP 130万像素 1280x1024 1280x1024 2Mbps 5:4
960p 130万像素 1280x960 1280x960 2Mbps 4:3
720p 100万像素 1280x720 1280x720 2Mbps 16:9
960H 50万像素 960x480 960x480 1Mbps 2:1
D1(4CIF) 40万像素 704x576 704x480 >1Mbps 22:15
VGA 30万像素 640x480 640x480 >1Mbps 4:3
Half D1 20万像素 352x576 352x480 >1Mbps 11:15
2CIF 20万像素 704x288 704x240 >0.5Mbps 4:3
BCIF 20万像素 528x288 528x240 >0.5Mbps 22:9
QVGA 10万像素 320x240 320x240 >0.5Mbps 4:3
CIF 10万像素 352x288 352x240 >0.5Mbps 11:9
QCIF 10万像素 176x144 176x144 >0.5Mbps 11:9





随机图文

站点信息

  • 文章统计 1437 篇文章
  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们